Informations générales | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||||
|
- Processeur: RYZEN5-5600G
- Mémoire: 8Go DDR4 (x2)
- Disque: 480Go SSD
- Graphique: Intel UHD Graphics 630
- Carte Mère: MSI A520M-A PRO
Sur Commande
1,099.000 DT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.