Informations générales | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||||
|
- Processeur: AMD RYZEN5-5600G
- Mémoire: 16Go DDR4
- Disque: 480Go SSD
- Graphique: NVIDIA GEFORCE RTX3060
- Carte Mère: MSI A520M-A PRO
Sur Commande
2,149.000 DT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.