Informations générales | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Affichage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||
|
- Processeur: AMD Ryzen 5 7530U
- Mémoire:4Go DDR4
- Disque: 1To
- Graphique: AMD Radeon™ Graphics
- Ecran: 15″ HD
Sur Commande
1,697.000 DT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.