Informations générales | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Affichage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||
|
- Processeur: AMD Ryzen 9 4900HS
- Mémoire: 16 Go DDR4
- Disque: 512 Go SSD
- Graphique: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
- Ecran: 15.6” FHD
Rupture de stock
4,614.000 DT