Informations générales |
Désignation | Apple iPhone 13
| Marque | Apple
| Référence | MLPF3ZD/A
| Gamme | iPhone 13
|
---|
|
Processeur |
Processeur | Apple A15
| Fréquence CPU | 3,23 GHz
| Nombre de core | 4
| GPU | Apple
|
---|
|
Stockage | Mémoire |
Stockage | 128 Go
| Mémoire | 4Go
| Mémoire extensible | Oui
|
---|
|
Ecran |
Taille d'écran | 6,1″
| Résolution | 1170x2532px
| Technologie | OLED
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz
|
---|
|
Caméra |
Caméra arrière | 12 MP
| Caméra avant | 12 Mp
| Enregistrement vidéo | 4k
|
---|
|
Téléphonie |
Dual SIM | Oui
| Nbr Slot | 3
| Format(s) SIM | Nano-SIM
| Réseau | 5G
| NFC | Oui
|
---|
|
Connectivité |
USB Interface | Lightning
| Prise jack 3,5 mm | Non
| Wi-Fi | Wi-Fi 5
| Bluetooth | 5.0
| Infrarouge | Non
|
---|
|
Batterie et charge |
Batterie | 3240 mAh
| Charge rapide | 15 W
| Chargeur inclus | Oui
|
---|
|
Informations complémentaires |
Capteur d'empreintes | Oui
| Étanche | Oui
| Hauteur | 146,7 mm
| Largeur | 71,5 mm
| Epaisseur | 7,7 mm
| Poids | 174 g
| Couleur | Midnight
| Système d'exploitation | iOS 13
| Garantie | 1 an
|
---|
|