Informations générales | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Processeur | ||||||||||||
| ||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||
| ||||||||||||
Slots d'extension | ||||||||||||
| ||||||||||||
Réseau | ||||||||||||
| ||||||||||||
Spécifications | ||||||||||||
|
- Référence Intel H110
- Support Intel 1151
- Type de mémoire DDR4 jusqu’à 2666 MHz
- Capacité maximale de RAM 32Go
En stock
195.000 DT
Informations générales | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Processeur | ||||||||||||
| ||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||
| ||||||||||||
Slots d'extension | ||||||||||||
| ||||||||||||
Réseau | ||||||||||||
| ||||||||||||
Spécifications | ||||||||||||
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.