Performances De Détection |
|
Méthode De Détection | Infrarouge passif; Vérification vidéo |
Portée De Détection | 12m |
Détection Angle | 85.9° |
Détection Zones | 52 |
Vitesse Détectable | 0,3 à 2 m / s |
Sensibilité | Élevé; Auto; Animal de compagnie |
Immunité Aux Animaux | 30 kg |
Filtre De Lumière Blanche | 6500 lux |
Compensation Numérique De La Température | Support |
Creep Zone Protection | Support |
Video | |
Angle De Champ | 88°(H), 68°(V) |
Type D’image | JPEG |
Résolution | 160*120;320*240;640*480 |
Lumière De Remplissage | Lumière infrarouge |
Plage De Remplissage | 12m |
Interrupteur | Jour/Nuit Couleur/Noir & Blanc |
Fonctionnalité | |
Traitement Numérique | Support |
Optique Scellée | Support |
Autoprotection | Devant; Arrière |
Indicateur De Température Ambiante | Support |
Indicateur De Force Du Signal | Support |
Interface | |
Interrupteur | Inscription Power Up |
Indicateur LED | Bleu (alarme) |
Transmission | |
Technologie De Transmission | Tri-X sans fil |
Méthode De Transmission | Sans fil RF bidirectionnel |
Fréquence De Transmission | 433 MHz |
Sécurité De La Transmission | Cryptage AES-128 |
Plage De Transmission (Espace Libre) | 800m |
Saut De Fréquence | Support |
Méthode D’inscription | Mise sous tension; ID à distance; Code QR |
Caractéristiques Électriques | |
Durée De Vie Standard De La Batterie | 6 ans de statut professionnel (être déclenché et télécharger complètement des captures deux fois par semaine) |
Source De Courant | Alimenté par pile |
Type De Batterie | CR123A x 3 |
Tension Typique | 3V |
Général | |
Température De Fonctionnement | -10 ° C à 55 ° C (14 ° F à 131 ° F) |
Température De Stockage | -20 ° C à 60 ° C (-4 ° F à 140 ° F) |
Humidité De Fonctionnement | 10% à 90% |
Dimension (LxHxP) | 72,2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm |
Poids | 210 g |
Hauteur De Montage | 1,8 à 2,4 m |
Méthode De Montage | Mur |
Scénario D’application | Intérieur |
Support | Accessoire optionnel pour murs et plafonds |
Marque |
---|