Informations générales | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Affichage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||
|
- Processeur: Intel Core i5-7360U
- Mémoire: 16 Go DDR4
- Disque Dur: 1 To
- Graphique: Intel Iris Plus Graphics 640
- Ecran: 21.5″ FHD
Rupture de stock
4,475.000 DT