Informations générales | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||||||
|
- Processeur: Intel Core i5 12600K
- Mémoire: 32Go DDR4
- Disque: 1To SSD
- Graphique: NVIDIA GeForce RTX™ 4070 TI GAMING X SLIM
- Carte Mère: TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
Sur Commande
7,165.000 DT