Informations générales | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||||||
|
- Processeur: Intel Core i9-13900K
- Mémoire: 32Go DDR4
- Disque: 1To SSD
- Graphique: NVIDIA GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC
- Carte Mère: MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
En stock
11,894.000 DT