Informations générales |
Désignation | TUNEWGAM5 I5 12é
| Marque | Tunewtec
| Référence | TUN-G-5-12
| Utilisation | Gamer
|
---|
|
Processeur et chipset |
Marque processeur | Intel
| Processeur | Core i5
| Référence Processeur | i5-12400F
| Fréquence | 2.50 GHz
| Fréquence Turbo maxi | 4.4 GHz
| Nombre de cœurs | 6
| Nombre de threads | 12
| Cache CPU | 18 Mo
| Modèle refroidissement CPU | Abkoncore Cool Storm T401
| Chipset | H610M
| Modèle de la carte mère | H610
|
---|
|
Mémoire |
Taille de la mémoire | 16Go
| Type de mémoire | DDR4
| Fréquence(s) Mémoire | 3200 MHz
| Marque de la RAM | Silicon Power
| Nbr slot | 2 Slots
| Capacité maximale de RAM | 32 Go
|
---|
|
Graphismes |
GPU series | GeForce RTX série 30
| Chipset graphique | NVIDIA Geforce
| Taille mémoire vidéo | 6Go
| Référence de la carte graphique | RTX 3050 6Go DDR6
|
---|
|
Stockage |
Capacite | 1To
| Type de Disque | SSD
| Interface disque dur | NVMe
|
---|
|
Caractéristiques physiques |
Format de PC | Mini-Tour
| Modèle du boitier | MSI MAG FORGE M100A
| Puissance | 650W
| Modèle de l'alimentation | Bloc Alimentation INCA IPS-650XN Noir
|
---|
|
Informations complémentaires |
Couleur | Noir
| RGB | Oui
| Norme(s) réseau | 1 Go Ethernet
| Connectique | 2 x USB 3.2, 4 x USB 2.0, DisplayPort, HDMI, Jack 3.5mm, RJ45
| Système d'exploitation | Windows 11
| Garanties | 1 an
|
---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.