Informations générales |
Désignation | TUNEWGAM7 I7 12é
| Marque | Tunewtec
| Référence | TUN-G-7-12
| Utilisation | Gamer
|
---|
|
Processeur et chipset |
Marque processeur | Intel
| Processeur | Core i7
| Référence Processeur | i7-12700
| Fréquence | 2.10 GHz
| Fréquence Turbo maxi | 4.9 GHz
| Nombre de cœurs | 12
| Nombre de threads | 20
| Cache CPU | 25 Mo
| Modèle refroidissement CPU | Abkoncore Cool Storm T401
| Chipset | H610M
| Modèle de la carte mère | H610
|
---|
|
Mémoire |
Taille de la mémoire | 32 Go
| Type de mémoire | DDR4
| Fréquence(s) Mémoire | 3200 MHz
| Nbr slot | 2 Slots
| Capacité maximale de RAM | 64Go
|
---|
|
Graphismes |
GPU series | GeForce RTX série 40
| Chipset graphique | NVIDIA Geforce
| Taille mémoire vidéo | 8Go
| Référence de la carte graphique | NVIDIA Geforce RTX 4060
|
---|
|
Stockage |
Capacite | 1To
| Type de Disque | SSD
| Interface disque dur | NVMe
|
---|
|
Caractéristiques physiques |
Format de PC | Tour
| Modèle du boitier | MSI MAG FORGE M100A
| Puissance | 650W
|
---|
|
Informations complémentaires |
Couleur | Noir
| RGB | Oui
| Norme(s) réseau | 1 Go Ethernet
| Connectique | 4 x USB 3.0, DisplayPort, HDMI, Jack 3.5mm, RJ45, USB 3.1 Type-C
| Système d'exploitation | FreeDos
| Garanties | 1 an
|
---|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.