Informations générales | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||||||
|
- Processeur: Intel Core i7-12700F
- Mémoire: 32Go DDR4
- Disque: 1To SSD
- Graphique:GBT RTX4060
- Alimentation: PSU 650W
En stock
2,890.000 DT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.