| Informations générales |
| Désignation | Pc Gamer TUNEWGAME-R5 Ryzen 5 5600
| | Marque | Tunewtec
| | Référence | TUNEWGAME-R5
| | Utilisation | Gamer
|
|---|
|
| Processeur et chipset |
| Marque processeur | AMD
| | Processeur | Ryzen 5
| | Référence Processeur | 5600
| | Fréquence | 3.50 GHz
| | Fréquence Turbo maxi | 4.4 GHz
| | Nombre de cœurs | 6
| | Nombre de threads | 12
| | Cache CPU | 32 Mo
| | Modèle refroidissement CPU | AEROCOOL
| | Chipset | B450
| | Modèle de la carte mère | ASUS AMD AM4 Prime B450-PLUS
|
|---|
|
| Mémoire |
| Taille de la mémoire | 16Go
| | Type de mémoire | DDR4
| | Fréquence(s) Mémoire | 3200 MHz
| | Nbr slot | 4 Slots
| | Capacité maximale de RAM | 128Go
|
|---|
|
| Graphismes |
| GPU series | GeForce RTX série 30
| | Chipset graphique | NVIDIA Geforce
| | Taille mémoire vidéo | 12 Go
| | Référence de la carte graphique | ASUS RTX 3060 12Go Dual OC V2
|
|---|
|
| Stockage |
| Capacite | 512Go
| | Type de Disque | SSD
| | Interface disque dur | NVMe
|
|---|
|
| Caractéristiques physiques |
| Format de PC | Mini-Tour
| | Modèle du boitier | Aerocool zauron v2
| | Puissance | 650W
| | Modèle de l'alimentation | Bloc Alimentation INCA IPS-650XN Noir
|
|---|
|
| Informations complémentaires |
| Couleur | Noir
| | RGB | Oui
| | Norme(s) réseau | Gigabit Ethernet 1 Gbit/s (1 GbE)
| | Connectique | 1 X Gigabit Ethernet, 2 x USB 3.2, 2x USB 2.0, HDMI
| | Système d'exploitation | FreeDos
| | Garanties | 1 an
|
|---|
|