Informations générales | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||||
|
+Ecran MSI PRO 23.8″ (MP2412)
- Processeur: Intel Core i3-10105
- Mémoire: 8Go DDR4
- Disque: 1To SSD
- Graphique: ARKTEK GTX1660Ti GDDR6 6GO
- Carte Mère: MSI H510M-B PRO
En stock
Le prix initial était : 1,649.000 DT.1,499.000 DTLe prix actuel est : 1,499.000 DT.