Informations générales | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||||
|
- Processeur: i3-14100F
- Mémoire: 8Go DDR4
- Disque: 480Go SSD
- Graphique: NVIDIA GEFORCE GTX 1650
- Carte Mère: MSI H610-E PRO
Sur Commande
1,789.000 DT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.