Informations générales | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||||
|
XTRFY SOURIS GAMING M1 RGB +XTRFY C1 CORD HOLDER
- Processeur: i5-10400F
- Mémoire: 8Go DDR4
- Disque: 240Go SSD
- Graphique: NVIDIA GEFORCE GTX 1650
- Carte Mère: MSI H510M-B PRO
Sur Commande
1,614.000 DT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.