| Informations générales | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| Processeur et chipset | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mémoire | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Stockage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Graphismes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Affichage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Informations complémentaires | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
- Processeur: Intel Core i5-12500H
- Mémoire: 8Go DDR4
- Disque: 512Go SSD
- Graphique: NVIDIA GeForce RTX 3050
- Ecran: 15.6”FHD
Rupture de stock
2,385.000 DT
