| Informations générales | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| Processeur et chipset | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mémoire | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Stockage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Graphismes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Affichage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Informations complémentaires | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
- Processeur: Ryzen 5 5600H
- Mémoire: 8 Go DDR4
- Disque: 512Go SSD
- Graphique: AMD Radeon Graphics
- Ecran 15.6” M3502QA
Rupture de stock
2,249.000 DT