Informations générales | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Affichage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||
|
- Processeur: AMD Ryzen 7 5800H
- Mémoire: 16 Go DDR4
- Disque: 512 Go SSD
- Graphique: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
- Ecran: 15.6″ FHD
Sur Commande
4,379.000 DT