Informations générales | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Affichage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||
|
- Processeur: AMD Ryzen™ 9 5900HX
- Mémoire: 16Go DDR4
- Disque: 1 To SSD
- Graphique: NVIDIA GeForce RTX 3060
- Ecran: 17.3”FHD
Sur Commande
6,279.000 DT