Informations générales | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Affichage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||
|
- Processeur: AMD Ryzen 7 5800H
- Mémoire: 16Go DDR4
- Disque: 1To SSD
- Graphique: NVIDIA GeForce RTX 3070
- Ecran: 15.6”FHD
Rupture de stock
5,149.000 DT