| Informations générales | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| Processeur et chipset | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mémoire | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Stockage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Graphismes | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Affichage | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Informations complémentaires | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Rupture
- Processeur: Intel Core i7-1255U
- Mémoire: 16 Go DDR4
- Disque: 512Go SSD
- Graphique: Intel Iris Xᵉ Graphics
- Ecran: 15.6″ FHD
Rupture de stock
2,780.000 DT