CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Type de prise | EU |
Standards et Protocoles | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
Interface | 1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45) |
Bouton | WPS Button, Reset Button |
Input Power | 100-240V~50/60Hz |
Consommation | 7.3W(max power consumption) |
Dimensions (LxPxH) | 80 x 78 x 77mm |
Antenne | 2 x external |
Caractéristiques WiFi | |
---|---|
Fréquence WiFi | 2.4 GHz & 5 GHz (11ac) |
Débit du signal | 5 GHz:Up to 433 Mbps 2.4 GHz:Up to 300 Mpbs |
Sensibilité de réception | 5 GHz: 11a 6 Mbps: -94dBm@10% PER 11a 54 Mbps: -77dBm@10% PER 11ac HT20: -69dBm@10% PER 11ac HT40: -66dBm@10% PER 11ac HT80: -63dBm@10% PER 2.4 GHz |
Modes WiFi | Range Extender/Access PointWireless StatisticConcurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band |
Fonctions WiFi | Wireless StatisticConcurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi bandAccess ControlLED ControlDomain Login Function |
Sécurité WiFi | 64/128-bit WEPWPA-PSK / WPA2-PSK |
Puissance de transmission | <19.5dBm (2.4 GHz) <19.5dBm (5 GHz) |
Autres | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l’emballage | RE205 Quick Installation Guide |
Dimensions de l’emballage (LxPxH) | 156.5 x 101.5 x 95mm |
Système requis | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Environnement | Operating Temperature: 0°C~40°C Storage Temperature: -40°C~70°C Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |