| Informations générales | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Processeur et chipset | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Mémoire | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Stockage | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Réseau | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Alimentation | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Informations supplementaires | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
- Intel Xeon E5-2620 v4
- Raid: PERC H330
- Mémoire Ram: 16 Go
- Disque Dur: 1 To HDD
Sur Commande
8,989.000 DT
