Informations générales | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Réseau | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Alimentation | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Informations supplementaires | ||||||||||||||
|
- Intel Xeon E5-2609v4
- Contrôleur Raid: PERC H330
- Mémoire Ram: 32 Go
- Disque Dur: 3 To HDD
En Arrivage
8,885.000 DT