Informations générales | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Réseau | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Alimentation | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Informations supplementaires | ||||||||||||||
|
- AMD EPYC 7313
- HPE Smart Array P408i-a SRG10 LH Ctrlr
- Mémoire Ram: 64 Go
- Disque Dur: Sans Disque
Sur Commande
22,530.000 DT