Informations générales | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||
|
- Processeur: AMD Ryzen 5 2600
- Mémoire: 8Go DDR4
- Disque: 256Go SSD
- Graphique: NVIDIA GeForce GTX 1650
- Carte Mère: AMD A320M
En stock
Le prix initial était : 1,690.000 DT.1,350.000 DTLe prix actuel est : 1,350.000 DT.