Informations générales | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||||||
|
- Processeur: AMD Ryzen 5 5600x
- Mémoire: 16Go DDR4
- Disque: 1To SSD
- Graphique: NVIDIA GeForce GTX 3060
- Carte Mère: B450
Sur Commande
2,998.000 DT