Informations générales | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Processeur et chipset | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Mémoire | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Graphismes | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Stockage | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Informations complémentaires | ||||||||||||||||||||
|
XTRFY SOURIS GAMING M1 RGB +XTRFY C1 CORD HOLDER
- Processeur: Intel Core i5-13400F
- Mémoire: 16Go DDR4
- Disque: 512Go SSD
- Graphique: NVIDIA GEFORCE RTX3050
- Carte Mère: MSI H610-E PRO
Sur Commande
2,354.000 DT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.